3月13日のメジャーSQは、**「6万円の攻防」と「3.5兆円の裁定解消売り」**が激突する波乱含みの展開が予想されます。
上振れ: 外国人買いが継続し、6万円に集中したコール建玉が壁として機能せず「ガンマ・スクイズ」が発生。解消売りを吸収して60,500円超で着地する「踏み上げ」着火。
下振れ(本命): 騰落レシオ133%や歴史的高水準の裁定買い残3.47兆円など過熱感から、SQ直前に先物の仕掛け売りが先行。裁定解消売りを巻き込み、プット建玉の厚い57,500円付近まで押し戻される「需給清算」着地。
中立: 売り買い交錯し、現行水準(58,500円前後)で着地。
ATRが高いため、SQ値決定後の「寄り後」も乱高下が続く、荒れた週末となる可能性が高いでしょう。
■機関の動向
| プレイヤー | 主な手口 | SQに向けた狙い | 影響 |
| ゴールドマン | 先物主導 | 現物と先物の価格調整(裁定取引) | 方向性の決定。 GSが先物を買えば爆騰。 |
| アムロ | オプション大量保有 | 58,500円〜59,500円での着地 | レンジの固定。 節目で激しい売り買い。 |
| 日付 | 局面 | 踏み上げのトリガー(着火点) | 予想レンジ |
| 3/2(月) | セリングクライマックス | 米・イスラエルがイラン攻撃寄り付きで窓を開けて急落。パニック売りを一巡させた後、下ひげを引いて陽線で引ける。 | 56,800〜58,000円 |
| 3/3-3/6 | 空売りの積み上がり | 「さらなる暴落」を期待した個人やヘッジファンドが、先物の空売りを猛烈に増やす。 | 57,500〜58,500円 |
| 3/9-3/11 | 情勢の沈静化・春闘 | 報復の連鎖が限定的と判明。さらに**「春闘の満額回答」**が重なり、ショートカバー(買い戻し)が開始。 | 59,000〜60,000円 |
| 3/12(木) | SQ前日のパニック買い | 60,000円のコール売り勢が耐えきれず、デルタヘッジの爆買いを発動。踏み上げが最高潮に。 | 60,500円超 |
| 3/13(金) | SQ算出(突き抜け) | 空売り勢の強制決済を巻き込み、61,000円前後で「幻の高値」的なSQ値を形成。 | 61,000円(SQ) |
■ 踏み上げシナリオ成立の「絶対条件」
月曜日の動きでここをチェックしてください:
条件①: 寄り付き安値から、終値にかけて値を戻すか?(=押し目買い意欲の確認)
条件②: 日経VIが35〜40付近まで一度跳ね上がった後、急速に低下し始めるか?(=パニックのピークアウト)
条件③: ソフトバンクGが4,000円付近で底堅さを見せるか?
結論
月曜日に「総悲観」の中で、もし日経平均が大きく下げ渋る動きを見せたら、それは3月13日に向けた**「史上空前の踏み上げ」の前兆**かもしれません。
| 日付 | 状況 | 警戒すべき動き |
| 3/1(日) | サンデーダウ続落 | 米・イスラエルがイラン攻撃イランの報復宣言などがあれば、さらに下値を掘る。 |
| 3/2(月) | 暗黒の月曜日? | 寄り付きから「雪崩」発生。 57,000円割れを試す展開。 |
| 3/3-3/5 | 泥沼化の懸念 | 原油価格の急騰によるスタグフレーション懸念。 |
| 3/13(金) | SQ算出 | 55,000円〜56,000円までターゲットが切り下がるリスク。 |
注目のサイン: 3月10日前後に「日経VI(恐怖指数)」が30を超えてきたら、この下振れシナリオの現実味が極めて濃厚になります。SBGの株価動向も注意。
※この記事は投資を勧めるものではありません。投資は自己責任でお願いします。