■モデルケース
・8階建て鉄筋コンクリートRC ・東京23区内
・敷地100坪、建蔽率60%、容積率300%、 北側斜線制限
総建築面積300坪、住居面積(66%)200坪
・建築コスト 4億5300万円 300坪×151万円/坪
鉄筋コンクリート151万円/坪(国土交通省建築着工統計2025年
度表3-2より、東京都の「居住専用住宅」の当該工法の「工事予
定金額」を「工事予定面積」で除して算定)参考木造79万円/坪
・土地時価 4億円:400万円/坪×100坪
(国土交通省不動産情報ライブラリの近隣取引実績)
■収支計算
以下の算出根拠で35年分の収支を計算
| 想定満室賃料/年 | 賃料坪単価※ × 住居面積 ×12か月= 25,000円×200×12 = 60,000,000円 ※Lifullhomes掲載物件やatHome掲載物件より推定 |
| 空室率の控除 | 9%(TAS 空室率(2023年)インデックス東京23区 8.89%、東京都9.49%より推定) |
| 管理費等の控除 | 10% (委託手数料、保険料、修繕費、清掃費、点検費用、原状回復費用等を含むものと仮定) |
| ローン金利、元本返済金の控除 | 3% (新発10年国債金利 + α) 建築コスト全額を借入金額とし、35年ローン EXCEL関数(金利支払い額IPMT関数、元本返済額PPMT関数)にて計算。 下記書籍付録のEXCELにて計算 資料1「EXCELでできる不動産投資「投資採算」のすべて(玉川陽介著、技術評論社) |
固定資産・都市計画税(建物) の控除 | 建設コストの50%を課税標準とし住宅特例1/6の金額に対し 固定資産税1.4%、都市計画税0.3% ※経年劣化の評価については「家屋経年減点補正率基準表(総務省)」を参照した 下記書籍付録のEXCELにて計算 資料1「EXCELでできる不動産投資「投資採算」のすべて(玉川陽介著、技術評論社) |
固定資産・都市計画税(土地) の控除 | 500,000円 (路線価より資産) |
| (減価償却費) | 定額法 法定耐用年数(鉄筋コンクリート47年、木造22年) ※法人税算定で活用、キャッシュベースの資金繰りでは考慮しない |
| 収支 | 上記の合計 |
■キャッシュフロー算出結果のイメージ
(Excel グラフオプション「組み合わせ」で棒と折れ線を選択)
0 件のコメント:
コメントを投稿