■ハイライト
2月に入り、日経平均は一時5万8,000円を突破するなど記録的な上昇を見せましたが、直近は利益確定売りに押されています。 特に日経VI(ボラティリティ・インデックス)が34超と非常に高く、わずかなニュースで上下に1,000円単位で動く荒い値動きが続いています。
需給面: 騰落レシオが120%を超えており、テクニカル的には「いつ調整が来てもおかしくない加熱状態」です。
注目点: 2月14日の夜間先物が57,600円台まで買い戻されており、週明けは再び高値を追う展開が期待されますが、信用買い残の整理が進むかが鍵となります。
■主要指標
| 指標名 | 数値 | 前日比 | 備考 |
| 日経平均 | 56,941.12 | ▲697.63 | 2/13 終値ベース |
| 日経先物 (CME) | 57,610 | +660 | 週明け大幅反発の気配 |
| TOPIX | 3,818.85 | ▲63.32 | 2/13 終値 |
| NYダウ | 49,500.93 | +48.97 | 2/13 終値 |
| NASDAQ | 22,546.67 | ▲50.45 | ハイテクは利益確定売り優勢 |
| S&P500 | 6,836.17 | +3.41 | 過去最高値圏を維持 |
| 日経PER | 20.6倍 | - | 指数上昇に伴い高水準 |
| VIX (米国) | 20.6 | ▲0.26 | 安定圏内 |
| 日経VI | 34.21 | +0.11 | 30超え。ボラティリティ極大 |
| OP上値メド | 61,500円 | - | コール売買代金最大値 |
| OP下値メド | 42,000円 | - | プット売買代金最大値 |
| 信用倍率 | 4.92 | - | 毎週火曜更新の確定値ベース |
| 日経インバ1357 | 7.12 | - | 信用倍率(逆張りの買い残増) |
| 日経レバ1570 | 1.24 | - | 信用倍率(売り残がやや減少) |
| 信用売り残 | 8,942億円 | - | 踏み上げ期待が残る水準 |
| 裁定買い残 | 14億2,500万 | - | 10億株超え。裁定解消売り警戒 |
| 海外売買 | +2,485,200 | - | 外国人投資家の買い越し続く |
| 騰落r(25日) | 128.45 | - | 120超え。過熱・警戒圏 |
| サイコロジカル | 58.3 | - | 75%以下。過熱感は限定的 |
| モメンタム | 4,120 | - | 4000超え。強気トレンド継続 |
| RSI (9日) | 67.8 | - | 70%ライン付近で推移 |
| 移動平均乖離 | +4.35 | - | 25日線(54,500円付近)からの乖離 |
| ボリバン | +1σ〜+2σ | - | バンドウォーク継続中 |
| 一目均衡表 | 51,500円 | - | 雲の上限が強力なサポート |
■寄与度大銘柄
| 銘柄・指標 | 数値/寄与度 | 前日比 | 備考 |
| ソフトバンクG | ▲249円 | ▲311 | 日経平均を大きく押し下げ ADRで反発。東証比 +1.2% 4458円 |
| アドバンテスト | +92円 | +345 | 決算期待やADR高を受け堅調 |
| 東京エレクトロン | +123円 | +1,230 | 指数へのプラス寄与度トップ |
| フジクラ | +15円 | - | AIデータセンター需要で底堅い |
| ファーストリテ | ▲88円 | - | 指数寄与度マイナス上位 |
| SOX指数 | 8,137 | +53 | 半導体株指数は反発 |
| 2644 (半導体ETF) | 3,240 | +45 | 国内半導体関連も買い戻し優勢 |
0 件のコメント:
コメントを投稿