■ハイライト(2026年3月15日時点)
3月第2週、メジャーSQ通過後も地政学リスク・原油高止まりによる売り圧力は続いている。3月13日(金)のメジャーSQでは「幻のSQ」が出現(SQ試算値52,909円に対し日経平均の当日安値53,286円が届かず)。市場ではSQ値が下値メドになるとの声もあるが、日経先物は夜間取引で52,910円まで下落しており、予断を許さない。イランによるホルムズ海峡封鎖の長期化に加え、米国防長官がイラン標的への過去最大規模攻撃を宣言したことで原油は98ドル近辺まで急騰、コストプッシュ型インフレ懸念が依然として市場心理を圧迫している。日経VIは64超(2025年4月の関税ショック水準を突破)まで急騰しており、過去まれにみる高ボラティリティ環境が続く。
- 需給面: 日経レバ(1570)の信用倍率は引き続き警戒水準。個人の逆張り買いが残る一方でSQ通過後の裁定解消売りが一服するかが焦点。信用倍率は依然5倍超と高水準を維持しており、追証売りの懸念が残る。
- 注目点: 裁定買い残は依然として高水準。WTI原油が96〜98ドル圏を推移し、コストプッシュ型インフレが日経PERの妥当性を揺さぶっている。SQ値(約52,909円)が重要なレジスタンスとして機能するか、来週のFOMC(3/17〜18)・日銀金融政策決定会合(3/18〜19)・植田総裁会見(3/19)・日米首脳会談(3/19予定)を注視する必要がある。
■主要指標(2026年3月15日時点)
| 指標名 | 数値 | 前日比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53,819.61 | ▲633.35 | 3/13(金)大引け。中東緊迫・原油高で続落 |
| 日経先物(大証夜間) | 52,910.00 | ▲460 | 3/14 早朝終値。SQ値水準を攻防 |
| TOPIX | 3,629付近 | ▲20付近 | 3/13 終値。自動車・半導体中心に売り |
| NYダウ | 46,677.85 | ▲739.42 | 3/12(木)NY終値。エネルギー供給不安で3日続落 |
| NASDAQ | 〜22,345(▲404) | ▲404.15(▲1.78%) | 3/13 終値(株式新聞データ) |
| S&P500 | 6,630付近 | ▲続落 | 3/13 終値圏。インフレ・景気後退懸念 |
| WTI原油 | 96〜98ドル圏 | 大幅続騰 | ホルムズ海峡封鎖継続・米が過去最大規模攻撃宣言 |
| 日経PER | 調査中 | - | PER水準切り下がり継続 |
| VIX(米国) | 30台後半〜40台 | 大幅上昇 | 高ボラ継続。市場は総悲観に近い |
| 日経VI | 64超 | 急騰 | 2025年4月関税ショック水準を突破 |
| メジャーSQ値(試算) | 52,909円 | - | 「幻のSQ」出現。下値メドとして機能するか注目 |
| OP上値メド | 55,000〜56,000円 | - | コール建玉集中。大幅に上値が切り下がった |
| OP下値メド | 50,000円 | - | プット建玉最大(強力な下値支持線) |
| 信用倍率 | 5倍超 | - | 需給悪化継続。追証売りが懸念される水準 |
| 裁定買い残(株数) | 10億5757万株(1/15時点) | +273万 | 週次開示のため最新値は来週確認要 |
※ NYダウ・NASDAQ・S&P500は最新取得時点での概算値を含みます。WTI原油は3月13日時点の報道ベース。
■テクニカル指標(2026年3月13日・SQ通過後時点)
| 指標名 | 数値 | 判定・備考 |
|---|---|---|
| 騰落レシオ(25日) | 70%台前後 | 弱気。売られすぎ圏深化。底打ち模索中 |
| サイコロジカル | 25%前後 | 弱気。3勝9敗圏。 |
| モメンタム | 極めて大幅なマイナス | 崩壊継続。下落の勢いが強い |
| RSI(9日) | 20〜25 | 売られすぎ継続。30%を大幅に下回る |
| 25MA乖離率 | ▲5〜6%前後 | 25日線(〜56,000円付近)から大きく乖離 |
| ボリバン | -2σ〜-3σ | バンドウォーク継続。-3σ(52,000〜53,000付近)意識 |
| 一目均衡表 | 53,000〜53,500円付近攻防 | 雲の上限(強サポート)を一部割り込む局面も。FOMC・日銀後の動向が鍵 |
| 「幻のSQ」 | SQ値 52,909円 | 取引時間中の安値53,286円がSQ値を上回り「幻」成立。SQ値が重要レジスタンス |
■寄与度大銘柄(2026年3月13日 大引け時点・報道ベース概算)
| 銘柄 | 動向 | 備考 |
|---|---|---|
| INPEX・資源株 | 大幅高 | 原油急騰メリット継続。原油96〜98ドル圏でエネルギー株に資金集中 |
| 三菱商事・丸紅 | 高い | 資源・エネルギー高の恩恵。商社株が避難先として物色 |
| 東京エレクトロン・半導体関連 | 大幅安 | 中東リスクによるリスクオフ。指数押し下げの主因 |
| トヨタ・ホンダ | 下落 | 自動車株が続落。円高・原油コスト増・景気懸念が重石 |
| ソフトバンクG・ファーストリテイリング | 下落 | 値がさ株の売りが指数を圧迫 |
【現況サマリー】
メジャーSQ(3/13)を通過したが「幻のSQ」となり、SQ値(約52,909円)は重要な下値メドとしてマーケットに意識されている。ホルムズ海峡封鎖継続・米軍によるイラン標的への大規模攻撃宣言でWTI原油は96〜98ドル圏で高止まりし、インフレ懸念は収まらない。日経先物(夜間)は52,910円まで下落しており、来週のFOMC(3/17〜18)・日銀会合(3/18〜19)・植田総裁会見(3/19)・日米首脳会談(3/19予定)が相場の転換点になるか否かが最大の焦点。3月20日(春分の日)は東京市場が休場となるため、来週は実質4日間の取引となる。
※この記事は投資を勧めるものではありません。投資は自己責任でお願いします。
0 件のコメント:
コメントを投稿